6x7+IWS 一般用途钢丝绳
6x7+FC/IWS
公称直径 | 近似重量 | 公称抗拉强度(Mpa) | |||||||
1670 | 1770 | 1870 | |||||||
d | 允许偏差 | 天然纤维芯钢丝绳FC | 芯钢丝绳IWS | 最小破断拉力,KN | |||||
mm | % | kg/100m | kg/100m | FC | IWS | FC | IWS | FC | IWS |
6 | 0~+6 | 12.6 | 13.9 | 20.0 | 21.6 | 21.2 | 22.9 | 22.4 | 24.2 |
8 | 0~+6 | 22.5 | 24.8 | 35.5 | 38.4 | 37.6 | 40.7 | 39.7 | 43.0 |
10 | 0~+6 | 35.1 | 38.7 | 55.4 | 60.0 | 58.8 | 63.5 | 62.1 | 67.1 |
12 | 0~+6 | 50.5 | 55.7 | 79.8 | 86.3 | 84.6 | 91.5 | 89.4 | 96.7 |
14 | 0~+6 | 68.8 | 75.9 | 108.7 | 117.5 | 115.2 | 124.5 | 121.7 | 131.6 |
16 | 0~+6 | 89.9 | 99.1 | 141.9 | 153.5 | 150.4 | 162.7 | 158.9 | 171.6 |
18 | 0~+6 | 113.7 | 125.4 | 179.6 | 194.2 | 190.4 | 205.9 | 201.2 | 217.5 |
20 | 0~+6 | 140.4 | 154.8 | 221.8 | 239.8 | 235.1 | 254.2 | 248.3 | 268.5 |
22 | 0~+6 | 169.9 | 187.3 | 268.3 | 290.2 | 284.4 | 307.5 | 300.5 | 324.9 |
24 | 0~+6 | 202.2 | 222.9 | 319.4 | 345.3 | 338.5 | 366.0 | 357.6 | 386.7 |
注:根据客户需要,还可提供其他规格、抗拉强度的产品
使用注意事项
- 运输过程中应轻提轻放,防止撞击损坏外包装,防潮并严禁淋雨,钢丝绳应储存在干燥通风的室内。
- 使用过程中应采用工字轮退转放线并注意放线方向,避免产生附加应力。
- 加工接头过程中,应使钢丝绳处于松弛无应力状态下进行。
用途:起吊、提升等一般工程用途
表面状态:镀锌或光面
包装方式:工字轮或脱件
特点:
- 柔软、易安装,适用性强
- 按GB,也可根据顾客的技术要求生产
Previous