6x37+FC 一般用途钢丝绳

一般用途钢丝绳
钢丝绳

6x37+FC/IWS/IWR

公称直径 近似重量 公称抗拉强度(Mpa)
1670 1770 1870
d 允许偏差 天然纤维芯钢丝绳FC 芯钢丝绳IWS/IWR 最小破断拉力,KN
mm % kg/100m kg/100m FC IWS/IWR FC IWS/IWR FC IWS/IWR
8 0~+6
22.1 24.4 31.5 34.1 33.4 36.1 35.3 38.2
10 0~+6
34.6 38.1 49.3 53.3 52.2 56.5 55.2 59.7
12 0~+6 49.8 54.9 70.9 76.7 75.2 81.3 79.4 85.9
14 0~+6 67.8 74.7 96.6 104.4 102.3 110.7 108.1 116.9
16 0~+6 88.6 97.5 126.1 136.4 133.7 144.5 141.2 152.7
18 0~+6 112.1 123.4 159.6 172.6 169.2 182.9 178.7 193.3
20 0~+6
138.4 152.4 197.1 213.1 208.9 225.9 220.7 238.6
22 0~+6 167.5 184.4 238.4 257.8 252.7 273.3 267.0 288.6
24 0~+6 199.3 219.5 283.8 306.9 300.8 325.2 317.8 343.6
26 0~+6 233.9 257.6 333.0 360.9 353.0 381.7 372.9 403.3
28 0~+6 271.3 298.7 386.2 417.7 409.4 442.7 432.5 467.7
30 0~+6 311.4 342.9 443.4 479.5 469.9 508.2 496.5 536.9
32 0~+6 354.3 390.1 504.5 545.5 534.7 578.2 564.9 610.8
34 0~+6 400.0 440.4 569.5 615.8 603.6 652.7 637.7 689.6
36 0~+6 448.4 493.8 638.5 690.4 676.7 731.8 714.9 773.1
38 0~+6 499.6 550.2 711.4 769.3 754.0 815.3 796.6 861.4
40 0~+6 553.6 609.6 788.2 852.4 835.4 903.4 882.6 954.4

注:根据客户需要,还可提供其他规格、抗拉强度的产品

使用注意事项

  • 运输过程中应轻提轻放,防止撞击损坏外包装,防潮并严禁淋雨,钢丝绳应储存在干燥通风的室内。
  • 使用过程中应采用工字轮退转放线并注意放线方向,避免产生附加应力。
  • 加工接头过程中,应使钢丝绳处于松弛无应力状态下进行。

用途:起吊、提升等一般工程用途

表面状态:镀锌或光面

包装方式:工字轮或脱件

特点

  • 柔软、易安装,适用性强
  • 按GB,也可根据顾客的技术要求生产

产品中心 生产设备 关于我们 联系我们