6x15+7FC 一般用途钢丝绳
6x15+7FC
公称直径 | 近似重量 | 公称抗拉强度(Mpal | ||||||
1570 | 1770 | |||||||
d | 允许偏差 | 最小破断拉力,KN | ||||||
mm | % | kg/100m | KN | |||||
6 | 0~+7 | 8.28 | 9.89 | 11.15 | ||||
7 | 0~+7 | 11.30 | 13.22 | 14.90 | ||||
8 | 0~+7
|
14.70 | 17.90 | 20.18 | ||||
9 | 0~+7 | 18.60 | 23.22 | 26.17 | ||||
10 | 0~+7 | 23.00 | 28.14 | 31.72 | ||||
11 | 0~+7 | 27.80 | 34.70 | 40.14 | ||||
12 | 0-+7 | 33.10 | 40.98 | 46.20 | ||||
14 | 0~+7 | 38.90 | 47.26 | 53.28 | ||||
16 | 0~+7 | 45.10 | 54.36 | 61.28 | ||||
18 | 0~+7 | 58.90 | 69.80 | 78.69 | ||||
20 | 0~+7 | 74.50 | 92.74 | 104.55 | ||||
22 | 0~+7 | 92.00 | 108.50 | 122.32 | ||||
24 | 0~+7 | 111.00 | 134.40 | 151.52 | ||||
26 | 0~+7 | 132.40 | 158.20 | 178.35 | ||||
28 | 0~+7 | 155.50 | 189.20 | 213.30 | ||||
30 | 0~+7
|
180.30 | 217.20 | 244.86 | ||||
32 | 0~+7
|
207.00 | 247.20 | 278.69 | ||||
34 | 0~+7 | 235.50 | 279.10 | 314.65 | ||||
36 | 0~+7 | 256.90 | 312.80 | 352.64 | ||||
38 | 0~+7 | 298.10 | 515.50 | 481.16 | ||||
40 | 0~+7 | 368.02 | 636.42 | 717.49 |
注:根据客户需要,还可提供其他规格、抗拉强度的产品
使用注意事项
- 运输过程中应轻提轻放,防止撞击损坏外包装,防潮并严禁淋雨,钢丝绳应储存在干燥通风的室内。
- 使用过程中应采用工字轮退转放线并注意放线方向,避免产生附加应力。
- 加工接头过程中,应使钢丝绳处于松弛无应力状态下进行。
用途:起吊、提升等一般工程用途
表面状态:镀锌或光面
包装方式:工字轮或脱件
特点:
- 柔软、易安装,适用性强
- 按GB,也可根据顾客的技术要求生产
Previous