4x25Fi+FC 吊篮用钢丝绳
4x25Fi+FC/4x31SW+FC
公称直径 | 近似重量 | 公称抗拉强度 (Mpa) | ||||||
1870 | 1960 | 2060 | 2160 | 2260 | 2360 | |||
d | 允许偏差 | 最小破断拉力,KN | ||||||
mm | % | kg/100m | KN | |||||
8.0 | -2-+3 | 24.3 | 41.0 | 43.0 | 45.2 | 47.4 | 49.6 | 51.8 |
8.3 | -2~+3 | 36.4 | 44.2 | 46.3 | 48.7 | 51.0 | 53.4 | 55.8 |
8.6 | -2~+3 | 28.3 | 47.1 | 49.3 | 51.9 | 54.4 | 56.9 | 59.4 |
9.0 | -2~+3 | 32.0 | 51.3 | 53.8 | 56.5 | 59.3 | 62.0 | 64.8 |
9.5 | -2-+3 | 35.5 | 57.3 | 60.1 | 63.1 | 66.2 | 69.3 | 72.3 |
10.0 | -2~+3 | 39.0 | 63.6 | 66.7 | 70.1 | 73.5 | 76.9 | 80.3 |
11.0 | -2-+3 | 47.2 | 47.2 | 80.6 | 84.7 | 88.9 | 93.0 | 97.1 |
12.0 | -2~+3 | 56.2 | 56.2 | 96.0 | 101.0 | 106.0 | 111.0 | 116.0 |
14.0 | -2-+3 | 76.4 | 76.4 | 131.0 | 137.0 | 144.0 | 151.0 | 157.0 |
16.0 | -2~+3 | 99.8 | 99.8 | 171.0 | 179.0 | 188.0 | 197.0 | 205.0 |
注:根据客户需要,还可提供其他规格、抗拉强度的产品
使用注意事项
- 运输过程中应轻提轻放,防止撞击损坏外包装,防潮并严禁淋雨,钢丝绳应储存在干燥通风的室内。
- 使用过程中应采用工字轮退转放线并注意放线方向,避免产生附加应力。
- 加工焊头过程中,应使钢丝绳处于松弛无应力状态下进行。
- 现场使用中,应注意钢丝绳穿行方向,避免产生附加应力及钢丝绳弯折。
用途:用于高处作业吊篮、擦窗机和手板葫芦
表面状态:镀锌
包装方式:工字轮
特点:
- 定尺钢丝生产
- 线接触结构、超高强度
- 直径公差小、可挠性强