1x19 航空用钢丝绳
1x19
公称直径 | 近似重量 | 公称抗拉强度(Mpa) | |||
1670 | 1770 | 1870 | |||
d | 允许偏差 |
|
最小破断拉力,KN | ||
mm | mm | kg/100m | KN | ||
0.60 | +0.10/-0.02 | 0.60 | / | / | 1.01 |
0.90 | +0.12/-0.02 | 0.90 | / | 1.37 | / |
1.20 | +0.14/-0.03 | 1.20 | / | 1.86 | / |
1.70 | +0.17/-0.03 | 1.70 | / | 2.73 | / |
2.40 | +0.20/-0.04 | 2.40 | / | 3.81 | / |
3.70 | +0.25/-0.05 | 3.70 | / | 5.94 | / |
8.07 | +0.30/-0.06 | 8.07 | 5.37 | / | / |
使用注意事项
- 运输过程中应轻提轻放,防止撞击损坏外包装,防潮并严禁淋雨,钢丝绳应储存在干燥通风的室内。
- 使用过程中应采用工字轮退转放线并注意放线方向,避免产生附加应力。
- 现场使用中,应注意钢丝绳穿行方向,避免产生附加应力及钢丝绳弯折。
用途:重要机械和仪器
表面状态:镀锌
包装方式: 工字轮或脱件
特点:
- 直线性好
- 直径公差小,柔软
- 按GB,也可根据顾客的技术要求生产